100% legalna firma
Średni czas realizacji: 2-3 dni robocze
Każdy produkt możemy zwrócić
Falowniki Deye SUN-5K-SG03LP1-EU to zaawansowane inwertery hybrydowe, które pozwalają na jednoczesną pracę w systemach ON GRID i OFF GRID, zapewniając maksymalną elastyczność dla domów oraz mikroprzedsiębiorstw. Dzięki funkcji magazynowania energii możliwe jest wykorzystanie nadwyżki energii w nocy lub w pochmurne dni, a także jej sprzedaż do lokalnego dostawcy prądu.
Urządzenie pozwala na podłączenie dwóch stringów MPPT, co znacząco zwiększa efektywność i funkcjonalność systemu fotowoltaicznego. Falownik współpracuje także z generatorami prądotwórczymi, gwarantując ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci. Wyjątkowa niezawodność potwierdzona jest 5-letnią gwarancją, z możliwością rozszerzenia do 10 lat, a wysoki stopień ochrony IP65 umożliwia montaż w trudnych warunkach.
Jednoczesna praca w systemach ON GRID i OFF GRID
Kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD
Wysoki stopień ochrony IP65
Maksymalny prąd ładowania/rozładowania akumulatora: 120 A
Zaawansowane algorytmy sterowania falownikiem
Możliwość modernizacji istniejących instalacji PV
Obsługa niskonapięciowych akumulatorów 48V
Sterowanie za pomocą aplikacji na smartfona
Szybki transfer z trybu on-grid do off-grid: 4 ms
Polski serwis i wsparcie techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | SUN-5K-SG03LP1-EU |
| Moc znamionowa | 5 kW |
| Liczba trackerów MPPT | 2 (1+1) |
| Napięcie znamionowe akumulatora | 40–60 VDC |
| Typ akumulatora | Ołowiowo-kwasowy / Litowo-jonowy |
| Maks. prąd ładowania/rozładowania | 120 A |
| Zewnętrzny czujnik temperatury | Tak |
| Krzywa ładowania | 3 etapy / wyrównywanie |
| Strategia ładowania dla lit-jon | Samoadaptacja do systemu BMS |
| Maks. moc wejściowa PV | 6500 W |
| Znamionowe napięcie wejściowe PV | 370 V (125–500 V) |
| Napięcie rozruchu PV | 125 V |
| Zakres napięcia MPPT | 150–425 V |
| Zakres nap. DC przy pełnym obciążeniu | 300–425 V |
| Prąd wejściowy PV | 13+13 A |
| Maks. PV ISC | 17+17 A |
| Znamionowe wyjście AC / moc UPS | 5000 W |
| Maks. moc wyjściowa AC | 5500 W |
| Prąd znamionowy AC | 22,7 A |
| Maks. prąd przemienny AC | 25 A |
| Maks. ciągły przepływ prądu AC | 35 A |
| Moc szczytowa (poza siecią) | 2x moc znamionowa / 10 s |
| Współczynnik mocy | 0,8 wiodący do 0,8 opóźniony |
| Częstotliwość i napięcie wyjściowe | 50/60 Hz; L/N/PE 220/230 VAC (jednofazowe) |
| Sprawność maksymalna | 97,6% |
| Euro sprawność | 97,0% |
| Wydajność MPPT | 99,9% |
| Zakres temperatur pracy | -45 ~ +60 °C |
| Chłodzenie | Pasywne |
| Hałas | < 30 dB |
| Komunikacja z BMS | RS485 / CAN |
| Waga | 20,5 kg |
| Wymiary (SxWxG) | 330 x 580 x 233 mm |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Montaż | Na ścianie |
| Gwarancja | 5 lat (możliwość rozszerzenia do 10 lat) |
Instalacje domowe i mikroprzedsiębiorstwa
Systemy fotowoltaiczne hybrydowe (ON GRID + OFF GRID)
Magazynowanie nadprodukcji energii w akumulatorach
Integracja z istniejącymi instalacjami PV
Zasilanie odbiorników wymagających stabilnego napięcia i dużego prądu rozruchowego
Pliki do pobrania
check_circle
check_circle