

100% legalna firma
Szybka wysyłka
Każdy produkt możemy zwrócić
Domowa elektrownia wiatrowo-fotowoltaiczna Off-Grid 1 kW to kompleksowe rozwiązanie dla osób poszukujących niezależnego źródła energii elektrycznej. System ten umożliwia magazynowanie energii w akumulatorze 100 Ah, a dzięki hybrydowemu połączeniu turbiny wiatrowej i panelu fotowoltaicznego, energia jest generowana zarówno przy wietrznej, jak i słonecznej pogodzie.
Zestaw nie wymaga podłączenia do sieci energetycznej, a jego montaż jest prosty i intuicyjny. Dzięki zastosowaniu falownika Sanyu SPV18-1012 VPM z wyjściem o przebiegu czystej sinusoidy, możliwe jest bezpieczne zasilanie urządzeń domowych, w tym oświetlenia, systemów alarmowych, pomp ogrodowych, bram wjazdowych czy stacji przekaźnikowych WiFi.
W pełni naładowany akumulator pozwala na zasilanie urządzenia o mocy 100 W przez około 10 godzin. Przy optymalnym nasłonecznieniu i wietrznej pogodzie, akumulator może zostać naładowany w zaledwie 3 godziny.
Ważne: Instalację powinien wykonywać wykwalifikowany instalator, a system powinien być wyposażony w odpowiednie zabezpieczenia przed przeciążeniami i zwarciami.
Turbina wiatrowa: 4SUN-NE-300S-3 12V, 300 W
Panel fotowoltaiczny: EGE-375M-B-120-HC, 375 W
Inwerter fotowoltaiczny: Sanyu SPV18-1012 VPM, 1 kW
Akumulator: JPC12-100 LEAD-CARBON, 12V 100Ah
Regulator ładowania wiatrowego: FW12/24
Regulator ładowania fotowoltaiczny (MPPT wbudowany w falownik)
Zestaw nie zawiera systemu montażowego ani dodatkowych zabezpieczeń AC, które rekomendujemy zamontować dla większego bezpieczeństwa.
Element | Parametr | Wartość |
---|---|---|
Turbina wiatrowa 4SUN-NE-300S-3 12V | Moc znamionowa | 300 W |
Moc maksymalna | 330 W | |
Napięcie znamionowe | 12 V | |
Prędkość startowa | 2,5 m/s | |
Prędkość znamionowa | 11 m/s | |
Prędkość graniczna | 45 m/s | |
Średnica wirnika | 1,35 m | |
Liczba łopat | 3 | |
Materiał łopat | Nylon | |
Obudowa generatora | Stop aluminium | |
Waga | 7,5 kg | |
Temperatura pracy | -40°C … +80°C | |
Panel fotowoltaiczny EGE-375M-B-120-HC | Typ ogniw | Monokrystaliczne 120 szt. |
Sprawność | 20,45% | |
Moc maksymalna Pmax | 375 W | |
Napięcie jałowe Voc | 41,04 V | |
Prąd zwarciowy Isc | 11,61 A | |
Napięcie mocy maksymalnej Vmp | 34,04 V | |
Prąd mocy maksymalnej Imp | 11,01 A | |
Wymiary | 1763 x 1040 x 35 mm | |
Waga | 20,5 kg | |
Gwarancja | 15 lat na produkt, 25 lat na wydajność | |
Inwerter Sanyu SPV18-1012 VPM | Moc znamionowa | 1 kW |
Moc pozorna | 2 kVA | |
Wyjście AC | 230 V AC, czysta sinusoida | |
Zakres napięcia AC | 170–280 V (komputery), 90–280 V (dom) | |
Napięcie akumulatora | 12 V DC | |
MPPT | 15–55 V DC, maks. moc PV 625 W | |
Maks. prąd ładowania | 60 A | |
Sprawność falownika | 90–93% | |
Wymiary | 320,5 x 224 x 95,1 mm | |
Waga | 6 kg | |
Stopień ochrony | IP65 | |
Akumulator JPC12-100 LEAD-CARBON | Napięcie nominalne | 12 V |
Pojemność | 100 Ah | |
Technologia | Lead-Carbon, VRLA, bezobsługowy | |
Wymiary | 330 x 171 x 216 mm | |
Waga | 32,5 kg | |
Żywotność | 15 lat | |
Regulator wiatrowy FW12/24 | Moc maksymalna | 300 W / 600 W |
Napięcie akumulatora | 12/24 V | |
Zabezpieczenie przed przeładowaniem | 14,5 V / 29 V | |
Napięcie odcięcia | 13,2 V / 26,4 V | |
Stopień ochrony | IP67 |
Niezależność energetyczna bez podłączenia do sieci
Hybrydowe źródło energii – turbina + panel PV
Falownik z czystą sinusoidą i MPPT, nie wymaga przetwornicy
Akumulator Lead-Carbon – długowieczny, bezobsługowy i odporny na temperatury
Możliwość zasilania oświetlenia, pomp, systemów alarmowych i małych urządzeń
check_circle
check_circle