

100% legalna firma
Szybka wysyłka
Każdy produkt możemy zwrócić
Zestaw Hybrydowy Off-Grid to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących niezależności energetycznej. Połączenie energii wiatru i słońca w jednej instalacji umożliwia samodzielną produkcję prądu bez potrzeby zgłoszenia do zakładu energetycznego.
System oparty jest na wydajnych panelach polikrystalicznych 275 W oraz turbinie wiatrowej 600 W, a przy optymalnych warunkach atmosferycznych może wyprodukować znaczną ilość energii elektrycznej, zależną od prędkości wiatru, ilości nasłonecznienia oraz lokalizacji instalacji.
Zasilanie domków i altan
Oświetlenie posesji
Pompy do basenów i oczek wodnych
Systemy alarmowe i monitoringu
Sterowanie elektrycznymi bramami wjazdowymi
Stacje przekaźnikowe WiFi i inne urządzenia niskoprądowe
Do prawidłowej pracy zestaw wymaga podłączenia akumulatorów do magazynowania energii oraz odpowiednio dobranych zabezpieczeń przeciążeniowych. Instalacja powinna być wykonywana przez wykwalifikowanego specjalistę.
Element | Model |
---|---|
Panel fotowoltaiczny | JBG JBG2-PF60SBF 275W |
Turbina wiatrowa | 4SUN-NE-600M2-3 24V |
Regulator hybrydowy | WWS06-24 Wind&Solar |
Akumulator | MAXX 12-FM-100 100Ah 12V |
Przetwornica | SINUS MAXX 2000W |
Zestaw nie zawiera systemu montażowego – wybór odpowiedniego mocowania zależy od indywidualnych potrzeb instalacji.
Element | Parametr | Wartość |
---|---|---|
Turbina wiatrowa 4SUN-NE-600M2-3 24V | Moc znamionowa | 600 W |
Moc maksymalna | 630 W | |
Napięcie znamionowe | 24 V | |
Prędkość startowa | 2,5 m/s | |
Prędkość znamionowa wiatru | 10 m/s | |
Prędkość graniczna wiatru | 45 m/s | |
Średnica wirnika | 1,70 m | |
Liczba łopat | 3 | |
Materiał łopat | Nylon | |
Obudowa generatora | Stop aluminium | |
Waga | 15 kg | |
Temperatura pracy | -40°C … +80°C | |
Panel fotowoltaiczny JBG2-PF60SBF 275W | Typ ogniw | Polikrystaliczne |
Moc maksymalna Pmax | 275 W | |
Napięcie jałowe Voc | 37,9 V | |
Prąd zwarciowy Isc | 9,13 A | |
Napięcie mocy maksymalnej Vmp | 31,48 V | |
Prąd mocy maksymalnej Imp | 8,75 A | |
Sprawność | 16,9% | |
Wymiary | 1654 x 989 x 38 mm | |
Waga | 18 kg | |
Rama | Anodyzowane aluminium | |
Szyba | Hartowane szkło 3,2 mm | |
Gwarancja | 12 lat (produkt), 25 lat (wydajność 84%) | |
Regulator hybrydowy WWS06-24 Wind&Solar | Maks. moc turbiny | 600 W |
Napięcie turbiny | 24 VDC | |
Zakres napięcia wejściowego | 0–32 VDC | |
Maks. prąd wejściowy turbiny | 25 A | |
Maks. moc paneli PV | 300 W | |
Napięcie maksymalne PV | 45 V | |
Maks. prąd wejściowy PV | 13 A | |
Napięcie akumulatora | 24 V | |
Maks. prąd wyjściowy | 25 A | |
Wyświetlacz | LCD | |
Temperatura pracy | -20°C … +40°C | |
Stopień ochrony | IP52 | |
Wymiary | 150 x 143 x 83 mm | |
Waga | 1,8 kg | |
Akumulator żelowy MAXX 12-FM-100 100Ah 12V | Pojemność | 100 Ah |
Napięcie nominalne | 12 V | |
Szerokość | 330 mm | |
Głębokość | 171 mm | |
Wysokość | 220 mm | |
Waga | 28,4 kg | |
Technologia | Żel, Deep Cycle | |
Pełna szczelność | Tak | |
Gwarancja | 2 lata (osoby fizyczne), 12 miesięcy (firmy) | |
Przetwornica SINUS MAXX 2000W / 4000W 24V | Moc ciągła | 2000 W |
Moc chwilowa | 4000 W (5s) | |
Napięcie wejściowe DC | 21,6 – 32 VDC | |
Napięcie wyjściowe AC | 220–230 V | |
Przebieg napięcia wyjściowego | Czysta sinusoida | |
Częstotliwość | 50/60 ±0,2 Hz | |
Sprawność | > 93% | |
Wyświetlacz | LCD |
Niezależność energetyczna bez zgłoszenia do sieci
Wysoka wydajność w każdych warunkach atmosferycznych
Polski panel fotowoltaiczny o długiej żywotności
Możliwość zasilania zarówno urządzeń domowych, jak i ogrodowych
Monitorowanie pracy systemu dzięki wyświetlaczowi LCD
check_circle
check_circle