- Brak na stanie
100% legalna firma
Średni czas realizacji: 2-3 dni robocze
Każdy produkt możemy zwrócić
Zestaw fotowoltaiczny 1,1 kW to idealne rozwiązanie dla domków letniskowych, niewielkich domów bez podłączenia do sieci energetycznej (do ok. 35 m²) oraz jako alternatywne źródło zasilania awaryjnego. Wysokowydajne panele JA SOLAR 385W w połączeniu z nowoczesnym falownikiem off-grid AZO Digital ESB 6kW oraz dwoma akumulatorami żelowymi MAXX 12-FM-100 100Ah 12V pozwalają na zasilanie urządzeń domowych, takich jak lodówka, telewizor, oświetlenie LED, a także systemów monitoringu CCTV czy ogrzewania podłogowego.
Zestaw zapewnia pełną niezależność energetyczną, bez konieczności zgłoszeń do zakładu energetycznego, a jego instalacja jest szybka i bezpieczna dzięki kompletnemu zestawowi przewodów, konektorów MC4 oraz elementów montażowych.
| Element | Ilość |
|---|---|
| Panel fotowoltaiczny JA SOLAR 385W JAM60S20 385 MR BF | 3 szt |
| Hybrydowy inwerter off-grid AZO Digital ESB 6kW | 1 szt |
| Akumulator żelowy MAXX 12-FM-100 100Ah 12V | 2 szt |
| Zestaw przewodów solarnych (2x10 m, 6 mm²) | 1 kpl |
| Konektor MC4 | 1 szt |
| Zestaw montażowy (mostki, klemy, śruby) | komplet |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ ogniw | Monokrystaliczne PERC, 60 ogniw |
| Moc maksymalna Pmax | 385 W |
| Napięcie jałowe Voc | 41,78 V |
| Napięcie mocy maksymalnej Vmp | 35,04 V |
| Prąd zwarciowy Isc | 11,53 A |
| Natężenie mocy maksymalnej Imp | 10,99 A |
| Sprawność | 20,7% |
| Tolerancja mocy | 0…+5% |
| Wymiary | 1769 × 1052 × 30 mm |
| Waga | 20,5 kg |
| Rama | Anodyzowane aluminium |
| Szyba | Hartowane szkło 3,2 mm |
| Gwarancja | 12 lat jakości wykonania, 25 lat energetyczna (80% mocy) |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ | Hybrydowy falownik off-grid 6 kW, sinusoidalny |
| Napięcie wejściowe AC | 230 V (zakres 90–280 V) |
| Częstotliwość AC | 50/60 Hz (auto) |
| Moc ciągła | 3000 W |
| Moc szczytowa | 6000 VA |
| Sprawność | 93% |
| Napięcie akumulatora | 24 VDC |
| Napięcie ładowania akumulatora | 27 VDC |
| Maks. prąd ładowania z sieci | 60 A |
| Maks. moc paneli PV | 4000 W |
| Zakres napięcia MPPT | 120–450 VDC |
| Maks. napięcie obwodu PV | 500 VDC |
| Maks. prąd ładowania PV | 80 A |
| Wymiary (G × S × W) | 115 × 300 × 400 mm |
| Waga | 9 kg |
| Stopień ochrony | IP21 |
| Komunikacja | USB / RS232 / RS485 / Bluetooth / Dry-contact |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ | Żelowy VRLA |
| Napięcie nominalne | 12 V |
| Pojemność | 100 Ah |
| Szerokość | 330 mm |
| Głębokość | 171 mm |
| Wysokość | 220 mm |
| Waga | 28,4 kg |
| Technologia | Deep Cycle, bezobsługowa |
| Pełna szczelność | Tak |
| Gwarancja | 2 lata (osoby fizyczne), 12 miesięcy (firmy) |
Zasilanie domków letniskowych i niewielkich domów bez przyłącza sieciowego
Zasilanie urządzeń gospodarstwa domowego: lodówki, telewizory, oświetlenie LED
Zasilanie ogrzewania podłogowego i systemów monitoringu CCTV
Niezależne źródło energii w kempingach, jachtach, działkach
Możliwość tworzenia systemów UPS i awaryjnego zasilania
Pełna niezależność energetyczna off-grid
Wysoka sprawność paneli JA SOLAR i nowoczesny falownik AZO Digital ESB 6kW
Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe panele lub akumulatory
Wysoka odporność paneli na zacienienie i obciążenia mechaniczne
Łatwa i bezpieczna instalacja dzięki kompletnemu zestawowi montażowemu
Pliki do pobrania
check_circle
check_circle