100% legalna firma
Średni czas realizacji: 2-3 dni robocze
Każdy produkt możemy zwrócić
Domowa elektrownia wiatrowo-fotowoltaiczna Off-Grid 1 kW to nowoczesny, hybrydowy system energetyczny, który łączy moc turbiny wiatrowej i paneli fotowoltaicznych, dostarczając niezależne źródło energii dla domu, ogrodu czy działki.
System obejmuje:
Turbina wiatrowa 300 W – energia wietrzna niezależnie od pory dnia.
Panel fotowoltaiczny JA SOLAR 385 W – energia słoneczna w pełnym słońcu i przy częściowym nasłonecznieniu.
Akumulator żelowy MAXX 12-FM-100 100Ah – magazynowanie energii.
Przetwornica IPS-2000S Sinus 12VDC/230VAC – napięcie 230V AC o czystej sinusoidzie dla bezpiecznej pracy urządzeń z silnikami indukcyjnymi.
Zestaw pozwala na zasilanie: oświetlenia posesji, systemów alarmowych, monitoringu, pomp ogrodowych i basenowych oraz sterowania bramami elektrycznymi.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc znamionowa | 300 W |
| Moc maksymalna | 330 W |
| Napięcie znamionowe | 12 V |
| Prędkość startowa | 2,5 m/s |
| Prędkość znamionowa | 11 m/s |
| Prędkość graniczna | 45 m/s |
| Średnica wirnika | 1,35 m |
| Liczba łopat | 3 |
| Materiał łopat | Nylon |
| Obudowa generatora | Stop aluminium |
| Waga | 7,5 kg |
| Temperatura pracy | -40°C … +80°C |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ ogniw | Monokrystaliczne PERC |
| Sprawność | 20,7% |
| Moc maksymalna Pmax | 385 W |
| Napięcie jałowe Voc | 41,78 V |
| Prąd zwarciowy Isc | 11,53 A |
| Napięcie mocy maksymalnej Vmp | 35,04 V |
| Prąd mocy maksymalnej Imp | 10,99 A |
| Wymiary | 1769 × 1052 × 30 mm |
| Waga | 20,5 kg |
| Gwarancja | 12 lat produkt, 25 lat wydajność |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Napięcie wejściowe DC | 11–15 V |
| Napięcie wyjściowe AC | 230 V, sinusoidalny |
| Moc maksymalna | 2000 VA |
| Moc ciągła | 1000 VA |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Port USB | 5 V / 500 mA |
| Wymiary | 293 × 150 × 98 mm |
| Waga | 3,1 kg |
| Stopień ochrony | IP21 |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Napięcie nominalne | 12 V |
| Pojemność | 100 Ah |
| Technologia | Żel, Deep Cycle, VRLA |
| Wymiary | 330 × 171 × 220 mm |
| Waga | 28,4 kg |
| Gwarancja | 2 lata (osoba fizyczna), 12 miesięcy (firma) |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Napięcie systemu | 12/24 V |
| Maks. napięcie PV | 50 V |
| Zakres napięcia akumulatora | 8–32 V |
| Znamionowy prąd ładowania | 20 A |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc maksymalna | 300 W / 600 W |
| Napięcie akumulatora | 12/24 V |
| Zabezpieczenie przed przeładowaniem | 14,5 V / 29 V |
| Napięcie odcięcia | 13,2 V / 26,4 V |
| Stopień ochrony | IP67 |
check_circle
check_circle