- Brak na stanie
100% legalna firma
Średni czas realizacji: 2-3 dni robocze
Każdy produkt możemy zwrócić
Zestaw fotowoltaiczny off-grid 2 modułów DAH Solar 380W to doskonałe rozwiązanie dla osób i firm, które chcą niezależności energetycznej bez konieczności zgłaszania instalacji do zakładu sieci energetycznej. System idealnie sprawdzi się w domach, domkach działkowych, jachtach, kamperach, czy do zasilania oświetlenia LED i urządzeń automatyki.
Zestaw zawiera:
Najważniejsze zalety zestawu:
Uwaga: Zestaw nie zawiera akumulatora ani systemu montażowego. Instalację i konfigurację powinien wykonywać wykwalifikowany instalator.
| Element zestawu | Ilość | Opis |
|---|---|---|
| Moduł fotowoltaiczny DAH Solar DHM-60L9(BW) 380W | 2 szt | Monokrystaliczny, moc 380W, MC4, technologia Mono PERC/9BB/Half-Cut |
| Inwerter Sanyu SPV18-1012 VPM | 1 szt | Jednofazowy, moc 1kW, MPPT, LCD, sinusoidalny AC |
| Przewody fotowoltaiczne 15 m | 2 kpl | Z zakończeniem MC4, IP67 |
| Konektor do połączeń równoległych | 1 kpl | IP67, MC4 kompatybilny |
| Akumulator | Brak w zestawie | Możliwość podłączenia osobno |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc maksymalna Pmax | 380 W |
| Napięcie jałowe Voc | 41,4 V |
| Prąd zwarciowy Isc | 11,48 A |
| Napięcie mocy maksymalnej Vmp | 34,6 V |
| Prąd mocy maksymalnej Imp | 10,98 A |
| Tolerancja mocy | 0 ~ +5 W |
| Sprawność modułu | 20,86 % |
| Ogniwa | Monokrystaliczne, Mono PERC, 166 mm, 9BB, Half-Cut |
| Wymiary (dł x szer x gł) | 1755 × 1038 × 30 mm |
| Waga | 20 kg |
| Szyba | Hartowane szkło 3,2 mm, powłoka antyrefleksyjna |
| Puszka przyłączeniowa | IP68, 3 diody bypass |
| Złącza | MC4 |
| Odporność mechaniczna | Wiatr do 2400 Pa, śnieg do 5400 Pa; mgła solna, amoniak, pył i piasek |
| Gwarancja | Liniowa gwarancja mocy 25 lat (spadek ≤2% w 1. roku, 0,55% rocznie w latach 2–25) |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ | Jednofazowy falownik off-grid, MPPT, ładowarka akumulatorów |
| Moc znamionowa | 1000 W |
| Moc pozorna | 2000 VA |
| Napięcie AC | 230 VAC, czysta sinusoida |
| Zakres napięcia AC | 170–280 VAC (komputery), 90–280 VAC (domowe), 184–253 VAC (VDE) |
| Częstotliwość AC | 50/60 Hz, auto |
| Napięcie znamionowe baterii | 12 VDC |
| Pływające napięcie ładowania | 13,7 VDC |
| Ochrona przed przeładowaniem | 15 VDC |
| Maksymalne napięcie paneli PV | 55 VDC |
| Zakres MPPT | 15–60 VDC |
| Maksymalna moc paneli PV | 625 W |
| Maksymalny prąd ładowania | 60 A |
| Konsumpcja nocna | 2 W |
| Wymiary (W x H x D) | 320,5 × 224 × 95,1 mm |
| Waga | 6 kg |
| Temperatura pracy | 0°C – 50°C |
| Wilgotność | 5–95 % (bez kondensacji) |
Pliki do pobrania
check_circle
check_circle