

100% legalna firma
Szybka wysyłka
Każdy produkt możemy zwrócić
Zestaw fotowoltaiczny off-grid to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą korzystać z autonomicznej energii elektrycznej, niezależnej od sieci energetycznej. Dzięki zastosowaniu dwóch paneli JA Solar 385W, hybrydowego inwertera Sanyu SPV18-1012 VPM SILVER oraz kompletnego zestawu przewodów ze złączami MC4, system umożliwia efektywne zasilanie domów, domków działkowych, jachtów, kamperów i punktów oświetleniowych LED.
Najważniejsze zalety zestawu:
Nie wymaga zgłoszenia do zakładu energetycznego – pełna autonomia energetyczna.
Wydajne panele JA Solar 385W z technologią PERC i MBB gwarantują wysoką sprawność nawet w miejscach częściowo zacienionych.
Falownik Sanyu SPV18-1012 VPM SILVER zapewnia śledzenie punktu mocy maksymalnej MPPT, wbudowaną ładowarkę akumulatorów i wyświetlacz LCD do monitorowania parametrów pracy.
Komplet przewodów i złącz ułatwia szybki montaż instalacji.
Wytrzymała konstrukcja paneli i falownika – odporność na warunki atmosferyczne, wibracje i ekstremalne temperatury.
Uwaga: Zestaw nie zawiera systemu montażowego. Instalację powinien wykonywać wykwalifikowany instalator, a każda instalacja PV powinna być odpowiednio zabezpieczona przed przeciążeniami.
Element zestawu | Ilość | Opis |
---|---|---|
Panel fotowoltaiczny JA Solar JAM60S20 385 MR BF | 2 szt | Monokrystaliczne, moc 385W, MC4, technologia PERC/MBB |
Inwerter Sanyu SPV18-1012 VPM SILVER | 1 szt | Jednofazowy, moc 1 kW, MPPT, LCD, czysta sinusoida AC |
Przewody fotowoltaiczne 15 m | 2 kpl | Z zakończeniem MC4, IP67 |
Konektor do połączeń równoległych | 1 kpl | IP67, MC4 kompatybilny |
Akumulator | Brak w zestawie | Możliwość podłączenia akumulatora zgodnie z wymaganiami użytkownika |
Parametr | Wartość |
---|---|
Moc maksymalna Pmax | 385 W |
Napięcie jałowe Voc | 41,78 V |
Prąd zwarciowy Isc | 11,53 A |
Napięcie mocy maksymalnej Vmp | 35,04 V |
Prąd mocy maksymalnej Imp | 10,99 A |
Tolerancja mocy | 0 ~ +5 % |
Sprawność modułu | 20,7 % |
Ogniwa | Monokrystaliczne, PERC, MBB |
Wymiary (dł x szer x gł) | 1769 × 1052 × 30 mm |
Waga | 20,5 kg |
Rama | Anodyzowane aluminium |
Szyba | Hartowane szkło 3,2 mm |
Złącza | MC4 |
Gwarancja | 12 lat na wykonanie, 25 lat na sprawność energetyczną |
Parametr | Wartość |
---|---|
Typ | Jednofazowy falownik off-grid, MPPT, ładowarka akumulatorów |
Moc znamionowa | 1000 W |
Moc pozorna | 2000 VA |
Napięcie AC | 230 VAC, czysta sinusoida |
Zakres napięcia AC | 170–280 VAC (komputery), 90–280 VAC (domowe), 184–253 VAC (VDE) |
Częstotliwość AC | 50/60 Hz, automatyczne dopasowanie |
Napięcie znamionowe baterii | 12 VDC |
Pływające napięcie ładowania | 13,7 VDC |
Ochrona przed przeładowaniem | 15 VDC |
Maksymalne napięcie paneli PV | 55 VDC |
Zakres MPPT | 15–60 VDC |
Maksymalna moc paneli PV | 625 W |
Maksymalny prąd ładowania | 60 A |
Konsumpcja nocna | 2 W |
Wymiary (W x H x D) | 320,5 × 224 × 95,1 mm |
Waga | 6 kg |
Temperatura pracy | 0°C – 50°C |
Wilgotność | 5–95 % (bez kondensacji) |
Zasilanie domów, domków działkowych, jachtów i kamperów.
Wsparcie dla punktów oświetleniowych LED i automatyki domowej.
Idealny do systemów off-grid, zapewnia niezależność energetyczną.
Ekologiczne źródło energii odnawialnej dla miejsc bez dostępu do sieci.
Pliki do pobrania
check_circle
check_circle