
- Obecnie brak na stanie
100% legalna firma
Szybka wysyłka
Każdy produkt możemy zwrócić
Zestaw fotowoltaiczny off-grid to idealne rozwiązanie dla osób szukających niezależności energetycznej bez konieczności zgłoszenia do zakładu energetycznego. System doskonale sprawdzi się w domach jednorodzinnych, domkach działkowych, jachtach, kamperach oraz przy zasilaniu punktów LED i urządzeń automatyki.
Najważniejsze zalety zestawu:
Nie wymaga zgłoszenia do zakładu sieci energetycznej – pełna autonomia energetyczna.
Cztery wysokowydajne panele monokrystaliczne ML-S6MF/T1-315-60 FULL BLACK zapewniają dużą moc i odporność na obciążenia mechaniczne.
Falownik Sanyu SPV18-3024 VPM z MPPT, ładowarką akumulatorów i wyświetlaczem LCD umożliwia pełne monitorowanie i konfigurację pracy systemu.
Komplet przewodów i złącz MC4 pozwala na szybki i bezpieczny montaż.
Uwaga: Zestaw nie zawiera systemu montażowego. Instalacja powinna być wykonana przez wykwalifikowanego instalatora, z odpowiednimi zabezpieczeniami przed przeciążeniami.
Element zestawu | Ilość | Opis |
---|---|---|
Panel fotowoltaiczny ML-S6MF/T1-315-60 FULL BLACK | 4 szt | Monokrystaliczne, moc 315W, 60 ogniw, złącza MC4 |
Inwerter Sanyu SPV18-3024 VPM | 1 szt | Jednofazowy, moc 3 kW, MPPT, LCD, czysta sinusoida AC |
Przewody fotowoltaiczne 20 m | 2 kpl | Z zakończeniem MC4, do połączeń równoległych 4w1 |
Konektor MC4 do połączeń równoległych | 1 kpl | Zabezpieczenie IP67 |
Parametr | Wartość |
---|---|
Typ | Monokrystaliczny |
Moc maksymalna Pmax | 315 W |
Sprawność | 19,2 % |
Napięcie pracy Vmpp | 33 V |
Napięcie jałowe Voc | 40,3 V |
Prąd pracy Impp | 9,54 A |
Prąd zwarciowy Isc | 10,06 A |
Współczynnik wypełnienia FF | 77,1 % |
Napięcie systemowe Vsys | 1000 V |
Dopuszczalny prąd wsteczny OCP | 15 A |
Temperaturowy wskaźnik prądu TCI | +0,05 %/°C |
Temperaturowy wskaźnik napięcia TCV | -0,29 %/°C |
Temperaturowy wskaźnik mocy TCP | -0,40 %/°C |
Klasa ochrony | II (zastosowanie A) |
Wymiary | 1660 × 992 × 35 mm |
Waga | 19,5 kg |
Szyba | Hartowane szkło 3,2 mm |
Normy i certyfikaty | IEC 61215, IEC 62716, IEC 62804, IEC 61730, IEC 61701, ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001, ISO 45001 |
Parametr | Wartość |
---|---|
Typ | Jednofazowy falownik off-grid, MPPT, ładowarka akumulatorów |
Moc znamionowa | 3000 W |
Moc pozorna | 6000 VA |
Napięcie AC | 230 VAC, czysta sinusoida |
Zakres napięcia AC | 170–280 VAC (komputery), 90–280 VAC (domowe), 184–253 VAC (VDE) |
Częstotliwość AC | 50/60 Hz, automatyczne dopasowanie |
Napięcie znamionowe baterii | 24 VDC |
Pływające napięcie ładowania | 27,4 VDC |
Ochrona przed przeładowaniem | 30 VDC |
Maksymalne napięcie paneli PV | 145 VDC |
Zakres MPPT | 30–130 VDC |
Maksymalna moc paneli PV | 1500 W |
Maksymalny prąd ładowania | 60 A |
Konsumpcja nocna | 2 W |
Maksymalny prąd AC podczas ładowania | 20 lub 30 A |
Wymiary (W x H x D) | 272 × 355 × 100 mm |
Wymiary opakowania | 485 × 393 × 251 mm |
Waga netto/brutto | 7,4 / 9,5 kg |
Temperatura pracy | 0°C – 50°C |
Wilgotność | 5–95 % (bez kondensacji) |
Zasilanie domów i domków działkowych w trybie off-grid.
Autonomiczne systemy fotowoltaiczne bez zgłoszenia do sieci energetycznej.
Doładowywanie akumulatorów w ciągu dnia i wykorzystanie energii w nocy.
Zasilanie automatyki, pomp ogrodowych, systemów monitoringu, punktów LED i urządzeń elektronicznych.
check_circle
check_circle