- Brak na stanie
100% legalna firma
Średni czas realizacji: 2-3 dni robocze
Każdy produkt możemy zwrócić
Zestaw Hybrydowy Off-Grid to połączenie energii wiatru i słońca w jednej instalacji, zapewniającej niezależność energetyczną dla domków, działek czy altan. System nie wymaga zgłoszenia do zakładu energetycznego i pozwala na samodzielną produkcję prądu w dowolnym miejscu.
Dzięki wydajnym panelom polikrystalicznym 275 W oraz turbinie wiatrowej 600 W, w optymalnych warunkach pogodowych zestaw może wyprodukować 3–6 kWh dziennie, w zależności od prędkości wiatru, nasłonecznienia i lokalizacji instalacji.
Zastosowanie zestawu hybrydowego:
zasilanie domków i altan
oświetlenie posesji
pompy ogrodowe i basenowe
systemy alarmowe i monitoringu
sterowanie elektrycznymi bramami wjazdowymi
stacje przekaźnikowe WiFi i inne urządzenia niskoprądowe
System wymaga do prawidłowej pracy akumulatorów do magazynowania energii oraz prawidłowego montażu przez wykwalifikowanego specjalistę.
| Element | Model |
|---|---|
| Panel fotowoltaiczny | JBG JBG2-PF60SBF 275W |
| Regulator hybrydowy | WWS06-24 Wind&Solar |
| Turbina wiatrowa | 4SUN-NE-600M2-3 24V |
Zestaw nie zawiera systemu montażowego ani akumulatorów – są one niezbędne do prawidłowego działania instalacji.
| Element | Parametr | Wartość |
|---|---|---|
| Turbina wiatrowa 4SUN-NE-600M2-3 24V | Moc znamionowa | 600 W |
| Moc maksymalna | 630 W | |
| Napięcie znamionowe | 24 V | |
| Prędkość startowa | 2,5 m/s | |
| Prędkość znamionowa wiatru | 10 m/s | |
| Prędkość graniczna wiatru | 45 m/s | |
| Średnica wirnika | 1,70 m | |
| Liczba łopat | 3 | |
| Materiał łopat | Nylon | |
| Obudowa generatora | Stop aluminium | |
| Waga | 15 kg | |
| Temperatura pracy | -40°C … +80°C | |
| Panel fotowoltaiczny JBG JBG2-PF60SBF 275W | Typ ogniw | Polikrystaliczne |
| Moc maksymalna Pmax | 275 W | |
| Napięcie jałowe Voc | 37,9 V | |
| Prąd zwarciowy Isc | 9,13 A | |
| Napięcie mocy maksymalnej Vmp | 31,48 V | |
| Prąd mocy maksymalnej Imp | 8,75 A | |
| Sprawność | 16,9% | |
| Wymiary | 1654 x 989 x 38 mm | |
| Waga | 18 kg | |
| Rama | Anodyzowane aluminium | |
| Szyba | Hartowane szkło 3,2 mm | |
| Gwarancja | 12 lat (produkt), 25 lat (wydajność 84%) | |
| Regulator hybrydowy WWS06-24 Wind&Solar | Maks. moc turbiny | 600 W |
| Napięcie turbiny | 24 VDC | |
| Zakres napięcia wejściowego | 0–32 VDC | |
| Maks. prąd wejściowy turbiny | 25 A | |
| Maks. moc paneli PV | 300 W | |
| Napięcie maksymalne PV | 45 V | |
| Maks. prąd wejściowy PV | 13 A | |
| Napięcie akumulatora | 24 V | |
| Maks. prąd wyjściowy | 25 A | |
| Wyświetlacz | LCD | |
| Temperatura pracy | -20°C … +40°C | |
| Stopień ochrony | IP52 | |
| Wymiary | 150 x 143 x 83 mm | |
| Waga | 1,8 kg |
Połączenie energii słonecznej i wiatrowej w jednym systemie
Niezależność od sieci energetycznej
Możliwość zasilania wielu urządzeń domowych i ogrodowych
Polski panel fotowoltaiczny wysokiej jakości
Łatwe monitorowanie i programowanie dzięki wyświetlaczowi LCD regulatora
check_circle
check_circle