 
         
         
         
            100% legalna firma
Średni czas realizacji: 2-3 dni robocze
Każdy produkt możemy zwrócić
Specyficzne kody
Nowoczesny hybrydowy zestaw fotowoltaiczny off-grid to idealne rozwiązanie dla domu jednorodzinnego, które zapewnia pełną niezależność energetyczną. Zestaw składa się z wysokowydajnego inwertera ESB 10kW, magazynu energii BS-5000-48 Slim 5kWh LiFePO4 oraz 10 paneli słonecznych Kingdom Solar KD-M430 N-type 430W.
Dzięki połączeniu technologii LiFePO4, zaawansowanemu systemowi BMS PRO i panelom monokrystalicznym o wysokiej wydajności, zestaw gwarantuje stabilne i bezpieczne zasilanie w każdych warunkach. System został zaprojektowany tak, aby można go było łatwo rozbudowywać, monitorować oraz łączyć z różnymi odbiornikami energii.
Niezależność energetyczna dzięki architekturze off-grid
Wydajne panele monokrystaliczne o wysokiej sprawności 21,5%
Magazyn energii LiFePO4 o pojemności 5 kWh z zaawansowanym BMS PRO
Hybrydowy inwerter 10kW z funkcją sinusoidalnego napięcia wyjściowego, ładowania akumulatorów i współpracy z siecią
Odporność na warunki atmosferyczne, wysokie temperatury i przeciążenia
Elastyczna rozbudowa systemu oraz możliwość monitoringu parametrów pracy
Gotowy do pracy z różnymi systemami domowymi i komercyjnymi
Uwaga: Zestaw nie zawiera systemu montażowego – instalację powinien przeprowadzać wykwalifikowany instalator.
| Element | Ilość / Parametr | 
|---|---|
| Panele fotowoltaiczne Kingdom Solar KD-M430 N-type 430W | 10 szt. | 
| Hybrydowy inwerter ESB-10kW-48 | 1 szt. | 
| Magazyn energii BS-5000-48 Slim LiFePO4 5kWh 48V 100A LCD BMS PRO | 1 szt. | 
| Przewody zasilające między falownikiem a magazynem energii | Komplet | 
| Transmiter danych WiFi do inwertera ESB | 1 szt. | 
| Rozłącznik izolacyjny DC/DC 32A / 1000VDC | 1 szt. | 
| Komplet przewodów 2 x 25m z MC4 | 1 zestaw | 
| Instrukcja instalacji | 1 szt. | 
| Parametr | Wartość | 
|---|---|
| Typ ogniwa | LiFePO4 | 
| Napięcie nominalne | 51,2 V (16S) | 
| Pojemność nominalna | 100 Ah | 
| Pojemność elektryczna | 5,0 kWh | 
| Wymiary | 750 x 850 x 70 mm | 
| Waga | 48 kg | 
| Złącze | 6 mm (wciskane) | 
| Materiał obudowy | Stal malowana | 
| BMS wbudowany | TAK (BMS PRO) | 
| Sprawność | > 99,5% | 
| Samorozładowanie | < 3% / miesiąc | 
| Żywotność | 3000 cykli (80% DOD), 6000 cykli (50% DOD) | 
| Temperatury pracy | Rozładowanie: -20°C ÷ 50°C, Ładowanie: 0°C ÷ 50°C | 
| Stopień IP | IP20 | 
| Wyświetlacz | TAK | 
| Komunikacja | RS485, RS232, CAN, Dry contact | 
| Parametr | Wartość | 
|---|---|
| Moc nominalna Pmax | 430 W | 
| Tolerancja mocy Pmax | 0 ~ +5% | 
| Napięcie mocy nominalnej Vmp | 32,38 V | 
| Prąd mocy nominalnej Imp | 13,28 A | 
| Napięcie obwodu otwartego Voc | 38,95 V | 
| Prąd zwarciowy Isc | 13,73 A | 
| Wydajność modułu | 21,5% | 
| Maksymalne obciążenie śnieg/wiatr | 5400 / 2400 Pa | 
| Ilość ogniw | 108 (6×18) | 
| Wymiary modułu | 1722 × 1134 × 30 mm | 
| Waga | 21,3 kg | 
| Szkło | Hartowane, powłoka antyrefleksyjna 3,2 mm | 
| Skrzynka przyłączeniowa | IP68 | 
| Złącza | MC4-kompatybilne | 
| Parametr | Wartość | 
|---|---|
| Moc ciągła | 5000 W | 
| Moc szczytowa | 10000 VA | 
| Napięcie wyjściowe AC | 230 VAC, czysta sinusoida | 
| Napięcie wejściowe AC | 90–280 VAC | 
| Napięcie akumulatora | 48 VDC | 
| Maksymalny prąd ładowania z akumulatora | 100 A | 
| Zakres napięcia pracy paneli PV | 120–450 VDC | 
| Maksymalna moc paneli PV | 5000 W | 
| Maksymalny prąd ładowania PV | 80 A | 
| Wymiary | 115 × 300 × 400 mm | 
| Waga | 10 kg | 
| Stopień ochrony | IP21 | 
| Komunikacja | USB, RS232, RS485, Bluetooth, Dry-contact | 
| Element | Parametry | 
|---|---|
| Rozłącznik DC/DC | 32 A / 1000 VDC, IP66, 2 bieguny, możliwość załączania prądów do 250 A | 
| Zabezpieczenie PVP-10 | Maks. prąd wyładowczy: 40 kA, IP40/20, optyczny wskaźnik stanu wkładki, gotowy zestaw do ochrony instalacji PV | 
Zestaw ESB 10kW + BS-5000-48 Slim + KD-M430 to kompleksowe, bezpieczne i wydajne rozwiązanie dla każdego, kto chce cieszyć się niezależnością energetyczną i maksymalną efektywnością wykorzystania energii słonecznej w domu lub małym przedsiębiorstwie.
Pliki do pobrania
check_circle
check_circle